55+ Communities in Winchester, VA
Learn About all the 55+ Active Adult Communities in Winchester, VA
and Frederick County, VA.
and Frederick County, VA.
New Construction 55+ Communities in Winchester, VA
These three 55+ Active Adult Communities Offer New Construction in Winchester, VA and Frederick County, VA.

Hiatt Pointe at Snowden Bridge
| Home Sizes: | 1,564 – 4,368 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 2 – 5 | |
| Bathrooms: | 2 – 4 | |
| Garage: | 1 – 2 cars | |
| Price Range: | $400,000 – $700,000+ | |
| Amenities: | Many / Active Adult | |
| Years Built: | 2024 – Present |

Trilogy at Lake Frederick
| Home Sizes: | 1,632 – 4,986 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 2 – 5 | |
| Bathrooms: | 2 – 4.5 | |
| Garage: | 2-3 cars | |
| Price Range: | $495,000 – $1,000,000+ | |
| Amenities: | Many / Active Adult | |
| Years Built: | 2006 – Present |

Willow Run
| Home Sizes: | 1,562 – 2,476 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 3 – 4 | |
| Bathrooms: | 2 – 3 | |
| Garage: | 2 cars | |
| Price Range: | $467,990 – $520,000 | |
| Amenities: | Many / Active Adult | |
| Years Built: | 2010 – 2013 |
All 55 and Over Communities in Winchester, VA
These are all 55+ and Active Adult Communities in Winchester, VA and Frederick County, VA.

Cedar Meadows
| Home Sizes: | 1,432 – 1,675 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 2 – 3 | |
| Bathrooms: | 2 | |
| Garage: | 2 cars | |
| Price Range: | $400,000 – $500,000 | |
| Amenities: | Gated, Clubhouse | |
| Years Built: | 2012 – 2021 |

Cottage Glen
| Home Sizes: | 1,350 – 2,400 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 2 – 4 | |
| Bathrooms: | 2 – 3.5 | |
| Garage: | 2 cars | |
| Price Range: | $400,000 – $495,000 | |
| Amenities: | No | |
| Years Built: | 2018 – 2024 |

Cross Creek Village
| Home Sizes: | 1,518 – 2,774 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 2 – 3 | |
| Bathrooms: | 2 – 3 | |
| Garage: | 2 cars | |
| Price Range: | $375,000 – $490,000 | |
| Amenities: | Clubhouse | |
| Years Built: | 2001 – 2004 |

Hiatt Pointe at Snowden Bridge
| Home Sizes: | 1,564 – 4,368 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 2 – 5 | |
| Bathrooms: | 2 – 4 | |
| Garage: | 1 – 2 cars | |
| Price Range: | $400,000 – $700,000+ | |
| Amenities: | Amenity-Rich / Active Adult | |
| Years Built: | 2024 – Present |

Trilogy at Lake Frederick
| Home Sizes: | 1,632 – 4,986 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 2 – 5 | |
| Bathrooms: | 2 – 4.5 | |
| Garage: | 2-3 cars | |
| Price Range: | $495,000 – $1,000,000+ | |
| Amenities: | Many / Active Adult | |
| Years Built: | 2006 – Present |

Village at Harvest Ridge
| Home Sizes: | 1,761 – 5,350 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 3 – 4 | |
| Bathrooms: | 2 – 3.5 | |
| Garage: | 2 cars | |
| Price Range: | $525,000 – $610,000 | |
| Amenities: | No | |
| Years Built: | 2005 – 2017 |

Autumn Glen
| Home Sizes: | 1,240 – 2,066 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 2 – 4 | |
| Bathrooms: | 2 – 3 | |
| Garage: | 1-2 cars | |
| Price Range: | $350,000 – $450,000 | |
| Amenities: | Clubhouse | |
| Years Built: | 1999 – 2018 |

Willow Lawn Cottages
| Home Sizes: | 1,010 – 1,690 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 2 | |
| Bathrooms: | 1 – 2 | |
| Garage: | 1 car | |
| Price Range: | $340,000 – $400,000 | |
| Amenities: | Clubhouse | |
| Years Built: | 1999 – 2004 |

Woodbrook Village
| Home Sizes: | 1,110 – 1,872 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 1 | |
| Bathrooms: | 1 – 2 | |
| Garage: | 1-2 cars | |
| Price Range: | $315,000 – $375,000 | |
| Amenities: | Clubhouse | |
| Years Built: | 1998 – 2001 |

Winchester Landing
| Home Sizes: | 1,150 – 2,400 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 2 – 3 | |
| Bathrooms: | 2 – 2.5 | |
| Garage: | 1-2 cars | |
| Price Range: | $350,000 – $460,000 | |
| Amenities: | No | |
| Years Built: | 2023 – 2025 |

Abram’s Chase
| Home Sizes: | 1,609 – 3,239 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 2 – 3 | |
| Bathrooms: | 2 – 3 | |
| Garage: | 2 cars | |
| Price Range: | $480,000 – $560,000 | |
| Amenities: | No | |
| Years Built: | 2020 – 2024 |

Downs at Meadow Branch
| Home Sizes: | 1,675 – 3,617 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 3 – 4 | |
| Bathrooms: | 2 – 2.5 | |
| Garage: | 2 cars | |
| Price Range: | $500,000 – $680,000 | |
| Amenities: | Pool, Tennis Courts | |
| Years Built: | 1992 – 2003 |

Early’s Green at Meadow Branch
| Home Sizes: | 1,657 – 3,512 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 3 – 5 | |
| Bathrooms: | 2 – 3.5 | |
| Garage: | 2 cars | |
| Price Range: | $550,000 – $750,000 | |
| Amenities: | Pool, Tennis Courts | |
| Years Built: | 1994 – 2003 |

Willow Run
| Home Sizes: | 1,562 – 2,476 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 3 – 4 | |
| Bathrooms: | 2 – 3 | |
| Garage: | 2 cars | |
| Price Range: | $467,990 – $520,000 | |
| Amenities: | Many / Active Adult | |
| Years Built: | 2010 – 2013 |

Highlands at Blue Ridge Shadows
| Home Sizes: | 1,664 – 2,794 sq. ft. | |
| Bedrooms: | 2 – 4 | |
| Bathrooms: | 2 – 2.5 | |
| Garage: | 2 cars | |
| Price Range: | $450,000 – $510,000 | |
| Amenities: | No | |
| Years Built: | 2017 – 2018 |
55+ Communities Map
Map of all over-55 Communities in Winchester, VA and Frederick County, VA

